獨家-周六EXP初賠:南安普頓作客觸底反彈
獨家-周六EXP初賠:南安普頓作客觸底反彈獨家-周六EXP初賠:南安普頓作客觸底反彈。
本期出現平均歐賠與EXP賠率初值對比異常的比賽一共有7場。
哈德斯VS南安普,平均客勝2.50低于EXP初賠值2.75,平均主勝偏高,平均平賠偏低,南安普上輪爆冷擊敗阿森納,有觸底反彈的趨勢,本場比賽可以考慮客隊取得不敗。
西漢姆VS沃特福,平均主勝2.29高于EXP初賠值2.20,平均平賠相對偏高,平均客勝偏低,西漢姆4場連勝大限將至,本場比賽沃特福有望取得客勝。
AC米蘭VS佛羅倫,平均主勝2.18高于EXP初賠值1.72,平均平賠和平均客勝都相對偏低,本場比賽客隊有望不敗。
恩波利VS桑普多,平均主勝2.29低于EXP初賠值2.60,平均平賠和平均客勝都相對偏高,本場比賽恩波利取勝受支持。
薩索洛VS都靈,平均主勝2.65高于EXP初賠值2.50,平均平賠和平均客勝都相對偏低,本場建議首選平局,次選客勝。
帕爾馬VS博洛尼,平均主勝2.40高于EXP初賠值,本場比賽帕爾馬取勝幾率渺茫。
尤文VS羅馬,平均主勝1.42低于EXP初賠值1.53,平均平賠和平均客勝都相對偏高,本場比賽尤文取勝大受支持。
伯恩茅VS布賴頓*1.86 3.55 4.22*1.85 3.60 4.33*1.80 3.40 4.75*合理
切爾西VS萊切城*1.32 5.11 9.87*1.33 5.00 10.00*1.30 5.50 8.50*合理
哈德斯VS南安普*3.05 3.06 2.50*3.10 3.10 2.50*2.45 3.40 2.75*異常
曼 城VS水晶宮*1.14 8.32 18.26*1.15 8.00 17.50*1.14 8.00 15.00*合理
西漢姆VS沃特福*2.29 3.43 3.04*2.25 3.50 3.10*2.20 3.20 3.40*異常
加的夫VS曼 聯*5.79 3.99 1.58*5.75 4.00 1.60*5.50 3.90 1.60*合理
AC米蘭VS佛羅倫*2.18 3.32 3.39*2.05 3.30 3.60*1.72 3.75 4.50*異常
恩波利VS桑普多*2.29 3.41 3.04*2.25 3.30 3.10*2.60 3.30 2.62*異常
熱那亞VS亞特蘭*4.09 3.60 1.87*4.10 3.50 1.85*3.80 3.50 1.95*合理
那不勒VS費拉拉*1.20 6.64 13.92*1.20 6.50 12.50*1.20 6.50 13.00*合理
烏迪內VS弗洛西*1.77 3.58 4.67*1.75 3.50 4.60*1.75 3.75 4.50*合理
薩索洛VS都 靈*2.65 3.17 2.73*2.65 3.20 2.65*2.50 3.30 2.85*異常
帕爾馬VS博洛尼*2.40 3.16 3.06*2.40 3.10 3.00*2.20 3.25 3.30*異常
尤 文VS羅 馬*1.42 4.51 7.62*1.42 4.25 7.75*1.53 4.00 6.00*異常




